Démarches
RAPPEL : La Mairie de Chessy ne délivre pas de cartes d'identité ni passeports.
Retrouvez ci-dessous, quelques unes des mairies de Seine-et-Marne habilitées à réaliser vos dossiers de demandes de papiers d'identité.
Liste complète sur https://rendezvouspasseport.ants.gouv.fr/departement/seine-et-marne
Pour toute demande d'acte d'état civil, rendez-vous sur l'espace citoyen de Chessy
Cimetière : consultez le règlement, le plan, les tarifs, les concessions échues...
Acquisition d'une concession funéraire ou cinéraire
Le défunt peut être inhumé au cimetière de Chessy :
- s’il habitait la commune ;
- s’il est décédé sur la commune ;
- s’il disposait d’un caveau familial.
Modalités :
- Adresser un courrier en mairie précisant la durée souhaitée (30 ou 50 ans) et la nature de celle-ci (familiale, collective ou individuelle)* ou s’adresser directement à la mairie au service à la population.
- Fournir une pièce d’identité et un justificatif de domicile ou résidence ;
- L’acquisition d’une nouvelle concession est soumise à l’accord du maire.
(*Familiale = tous les membres de la famille peuvent y être inhumés en justifiant d’un lien de parenté / *Collective = toutes les personnes désignées peuvent y être inhumées qu’elles soient ou non de la famille / *Individuelle = seule la personne qui l’a acquise peut y être inhumée.)
Tarifs :
- Concessions funéraires : 30 ans = 300 € · 50 ans = 500 €
- Concessions cinéraires : 30 ans = 300 € · 50 ans = 500 €
Consultation du règlement :
25-01-2022 16:10 | Télécharger |
Question-réponse
Comptes et livrets d'épargne : quelles différences ?
Vérifié le 01/02/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
<a href="https://www.chessy77.fr/votre-mairie/en-1-clic-demarches/?xml=F2365">Livret A</a> | Tout public | <span class="valeur">10 €</span> | Particulier : <span class="valeur">22 950 €</span> Association : <span class="valeur">76 500 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.chessy77.fr/votre-mairie/en-1-clic-demarches/?xml=F2368">Livret de développement durable et solidaire (LDDS)</a> | Personne majeure | <span class="valeur">15 €</span> | <span class="valeur">12 000 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.chessy77.fr/votre-mairie/en-1-clic-demarches/?xml=F2367">Livret d'épargne populaire (LEP)</a> | Personne à revenus modestes | <span class="valeur">30 €</span> | <span class="valeur">7 700 €</span> | Fonds disponibles | 6,1% | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.chessy77.fr/votre-mairie/en-1-clic-demarches/?xml=F2904">Livret jeunes</a> | 12-25 ans | <span class="valeur">10 €</span> | <span class="valeur">1 600 €</span> |
| 3 minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.chessy77.fr/votre-mairie/en-1-clic-demarches/?xml=F16136">Compte épargne logement (CEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">300 €</span> à l'ouverture +<span class="valeur">75 €</span> en cours de vie | <span class="valeur">15 300 €</span> | Fonds au-delà de <span class="valeur">300 €</span> disponibles | 2 + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et <a href="https://www.chessy77.fr/votre-mairie/en-1-clic-demarches/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.chessy77.fr/votre-mairie/en-1-clic-demarches/?xml=F16140">Plan d'épargne logement (PEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">225 €</span> à l'ouverture et <span class="valeur">540 €</span> par an jusqu'à 10 ans | <span class="valeur">61 200 €</span> | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Entre <span class="valeur">1 %</span> et à <span class="valeur">2,5 %</span> + prêt à taux réduit et prime d'État | Exonération d'impôt sur le revenu pour les PEL de moins de 12 ans, mais imposition <a href="https://www.chessy77.fr/votre-mairie/en-1-clic-demarches/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.chessy77.fr/votre-mairie/en-1-clic-demarches/?xml=F10259">Plan d'épargne retraite populaire (Perp)</a> | 18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations |
| Rente viagère ou rente viagère + capital | - Rente viagère <a href="https://www.chessy77.fr/votre-mairie/en-1-clic-demarches/?xml=F415">taxée comme retraite</a> - Capital imposé au taux forfaitaire de <span class="valeur">7,5 %</span> ou au barème |
<a href="https://www.chessy77.fr/votre-mairie/en-1-clic-demarches/?xml=F2372">Compte à terme</a> | Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à <a href="https://www.chessy77.fr/votre-mairie/en-1-clic-demarches/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="https://www.chessy77.fr/votre-mairie/en-1-clic-demarches/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.chessy77.fr/votre-mairie/en-1-clic-demarches/?xml=F34394">Compte ou livret d'épargne bancaire</a> | Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à <a href="https://www.chessy77.fr/votre-mairie/en-1-clic-demarches/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="https://www.chessy77.fr/votre-mairie/en-1-clic-demarches/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
FRANCE SERVICES VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS DÉMARCHES
Santé, famille, retraite, logement, impôts... Que vous ayez besoin de conseils sur vos démarches administratives ou besoin d’aide sur l’utilisation d’un service numérique, vous pouvez vous rendre dans un point France Services.
Chaque France Services permet un accompagnement sur les démarches de 9 partenaires nationaux : La Poste, Pôle emploi, Caisse nationale des allocations familiales, Caisse nationale d’assurance maladie, Caisse nationale d’assurance vieillesse, Mutualité sociale agricole, ministères de l’Intérieur et de la Justice, Direction générale des finances publiques.
Centre Socio-Culturel Mix’City - 19 rue Louis Blériot, 77400 Lagny-sur-Marne -01 60 93 45 08 Votre France Services le plus proche :